|
ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ |
|
| Разрешение | 3600 (эквив.) x 2400 dpi x 8 бит |
| Плотность бумаги | 52–400 г/м² |
| Модуль для двусторонней печати | Без укладки; 52–400 г/м² |
| Форматы бумаги |
330,2 × 487,7 мм 330,2 × 900 мм (макс. для двусторонней печати) 330,2 × 1300 мм (макс. для односторонней печати) |
| Макс. емкость приемных лотков | 15 140 листов |
| Энергопотребление | Макс. 4 411 Вт, 3 898 Вт во время печати |
| Размеры основной установки (Ш х Г х В) | 800 x 1138 x 1478 мм |
| Вес основного устройства | 335 кг |
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|
| Макс. скорость цветной печати, страниц A4 в минуту | 90 стр./мин |
| Макс. скорость Ч/Б печати, страниц А4 в минуту | 110 стр./мин |
| Макс. скорость цветной печати, страниц SRA3 в минуту | 48 стр./мин |
| Макс. скорость Ч/Б печати, страниц SRA3 в минуту | 58 стр./мин |
(pdf, 3 Мб)