Спецификации
Принтер
| Скорость печати A4 | 71 стр/мин |
| Скорость печати A3 | 38 стр/мин |
| Скорость печати SRA3 | 36 стр/мин |
| Разрешение печати | 1 200 x 1 200dpi x 8bit |
Система
| Плотность бумаги | 62-300 г/м² |
| Дуплекс | Ненакопительный; 62-300 г/м² |
| Формат бумаги | 330 x 487 мм |
| Запечатываемая область | 323 x 480 мм |
| Ёмкость подающих лотков | Стандарт: 1 500 листов |
| Выходные лотки | 13 600 листов |
| Размеры (Ш х Г х В, мм) | 760 x 903 x 1073 мм |
| Вес | 286 кг |
Аксессуары
| Подающие модули большой ёмкости | Подающее устройство большой емкости PF-602 |
| Фальцовщик | Фальцовщик FD-503 |
| Интерфейсный модуль | RU-509 |
| Мультиперфоратор GBC | Перфоратор GP-501 (GBC) |
| Автоматический брошюровщик кольцами | GP-502 |
| Большой накопитель | Большой накопитель LS-505 |
| Термоклеевой финишер | Термоклеевой финишер PB-503 |
| Модуль шитья внакидку | SD-510 (опция для FS-532) |
| Брошюровщик | Брошюровщик SD-506 (буклет-финишер) |
| Перфоратор | Перфоратор PK-522 (для FS-532) |
| Вставка листов | Модуль вставки листов PI-502 (для FS-532) |
| Устройство увлажнения | HM-102 |
| Степл-финишер | Финишер FS-532 |
Контроллер
| Тип | IC-602 - встроенный контроллер Konica Minolta |
| Процессор | Intel® Core i5 2400 для C1070 |
| Память | IC-602B: 6 ГБ, максимально 8 ГБ |
| Жёсткий диск | 1 500 ГБ, максимально 2 000 ГБ, SATA |
| Интерфейс | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
| Форматы файлов | Adobe® PostScript® 3 |
| Поддерживаемые ОС | Windows ® 8/7/XP/2000/Vista™ |