Копир
| Тип печати | Электростатическая лазерная, тандем, непрямой перенос |
| Тонер | полимерный тонер Simitri HD |
| Скорость копирования/ печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 25 стр/мин |
| Скорость копирования/ печати A4, цвет (стр/мин) | 25 стр/мин |
| Скорость копирования/ печати A3, Ч/Б (стр/мин) | 15 стр/мин |
| Скорость копирования/ печати A3, цвет (стр/мин) | 15 стр/мин |
| Скорость двусторонней печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 25 стр/мин |
| Двустороняя печать A4, цвет (стр/мин) | 25 стр/мин |
| Первая копия/ отпечаток, Ч/Б (сек) | 6,1 |
| Первая копия/ отпечаток, цвет (сек) | 7,5 |
| Время прогрева (сек) | Около 20 (1) |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Градации | 256 |
| Количество копий | 1 - 9 999 |
| Формат оригинала | A5-A3 |
| Масштабирование | 25-400 % с шагом 0,1 % Автомасштабирование |
| Функции копирования | Режим глав, |
Принтер
| Разрешение печати (dpi) | 1 800 x 600 dpi; |
| Языки описания страниц | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Операционные системы | Windows VISTA (32/64) |
| Шрифты | 80 PCL Latin |
| Функции печати | Прямая печать PCL, PS, TIFF, XPS, PDF и Encrypted PDF, |
Сканер
| Скорость сканирования, цвет | До 160/160 изображений в минуту (с дополнительным DF-704) |
| Скорость сканирования, Ч/Б | До 160/160 изображений в минуту (с дополнительным DF-704) |
| Разрешение сканирования (dpi) | Максимально 600 x 600 dpi |
| Режимы сканирования | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) |
| Форматы файлов | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (optional); XPS; compact XPS; PPTX; searchable DOCX/XLSX/PPTX (optional) |
| Адреса сканирования | 2 100 (персональные + групповые) поддержка LDAP |
| Функции сканирования | Аннотация (текст/время/дата) для PDF; |
Факс
| Стандарт | Super G3 |
| Система передачи | Аналоговая |
| Разрешение факса (dpi) | Максимально 600 × 600 dpi (качество ultra-fine) |
| Компрессия | MH; MR; MMR; JBIG |
| Факс-модем (Kbps) | До 33,6 Kbps |
| Адреса факса | 2 100 (персональные или групповые) |
| Функции факса | Рассылка, |
Система
| Память (стандартно), Мб | 2 048 МБ (стандартно) |
| Жёсткий диск (стандартно), Гб | 250 ГБ (стандартно) |
| Интерфейсы (стандартно) | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
| Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Фреймы | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Автоподатчик | до 100 оригиналов; A6-A3; 35-163 г/м2, |
| Формат носителей | A6-SRA3, пользовательские форматы; |
| Плотность носителей (г/м²) | 52-300 г/м² |
| Ёмкость лотков | Стандартно: 1 150 листов, |
| Лотки для бумаги | Лоток 1: 500 листов, A5-A3, 52-256 г/м² |
| Лотки для бумаги (дополнительно) | Лоток 3: 1 х 500 листов, A5-A3, 52-256 г/м² |
| Автоматический дуплекс | A5-SRA3; 52-256 г/м² |
| Финишные возможности (дополнительно) | Сортировка и группировка смещением, Сшивание, Перфорация, Складывание пополам и «под конверт», Изготовление буклетов |
| Выходная емкость (с финишером) | Максимально 3 300 листов |
| Выходная емкость (без финишера) | Максимально 250 листов |
| Сшивание | Максимально 50 листов или 48 листов + 2 страницы обложки (до 209 г/м²) |
| Емкость выходного лотка (сшивание) | Максимально 1 000 листов |
| Складывание «под конверт» | До 3 листов |
| Емкость выходного лотка («под конверт») | Максимально 30 листов (лоток), без ограничений |
| Буклет | Max.: 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (up to 209 gsm) |
| Емкость выходного лотка (буклет) | Максимально 20 листов или 19 листов + 1 страница обложки (до 209 г/м²) |
| Ресурс тонера | 28 000 |
| Ресурс тонера CMY | 26 000 |
| Ресурс узла формирования изображения | 90 000 |
| Imaging Unit lifetime CMY | 55 000 |
| Питание | 220-240 В / 50/60 Гц, |
| Размеры (ШxГxВ, мм) | 615 x 685 x 771 мм (без автоподатчика и нижних подающих лотков) |
| Вес (кг) | Около 85 кг |
Функции системы
| Безопасность | ISO15408/IEEE 2600.2 (оценивается); |
| Учет | До 1 000 учётных записей, |
| Программное обеспечение | PageScope Net Care Device Manager |
(pdf, 2 Мб)