| Характеристики системы | |
|---|---|
| Разрешение | 1200 x 1200 dpi |
| Плотность бумаги | 40–350 г/м2 |
| Форматы бумаги |
Мин.: 95 x 139 мм Макс.: 324 x 483 мм |
| Вместимость подающих лотков | Макс.: 18 000 листов |
| Размеры основного модуля (Ш x Г x В) | 2815 x 910 x 1020 мм* |
| Масса основного модуля | 776 кг* |
| Продуктивность | |
| Двусторонняя печать | |
| A4 — макс. в минуту | 272 стр./мин (136 двусторонних листа А4) |
| A3 — макс. в минуту | 156 стр./мин |
| SRA3 — макс. в минуту | 152 стр./мин |
| A4 — макс. в час | 15 504 стр./час |
| A3 — макс. в час | 8892 стр./час |
| SRA3 — макс. в час | 8436 стр./час |
| Продуктивность | |
| Симплекс | |
| A4 — макс. в минуту | 136 стр./мин |
| A3 — макс. в минуту | 78 стр./мин |
| SRA3 — макс. в минуту | 74 стр./мин |
| A4 — макс. в час | 7034 стр./час |
| A3 — макс. в час | 4072 стр./час |
| SRA3 — макс. в час | 3846 стр./час |
(pdf, 6 Мб)